Saya adalah pembekal kerepek, keropok dan kacang. Sesiapa yang berminat untuk membeli secara borong dan menjadi pengedar bolehlah menghubungi saya melalui email jeruk_ecam@yahoo.com.
Terdapat lebih kurang 78 jenis kerepek+keropok+kacang.
Sangat sesuai untuk yang ingin berniaga dan menambahkan pendapatan.
Terima kasih.
jeruk_ecam@yahoo.com
http://jeruk-ecam.blogspot.com
* HARGA YANG TERTERA DI BAWAH ADALAH TIDAK TERMASUK KOS PENGANGKUTAN.
JENIS PRODUK | ½ KG | 1 KG | 2 KG | 3 KG | 5 KG |
UBI KUNING | RM 5.50 | RM 10.00 | RM 25.00 | ||
UBI PUTIH | RM 5.50 | RM 10.00 | RM 25.00 | ||
UBI CHIP | RM 5.50 | RM 10.00 | RM 25.00 | ||
UBI CHIP AYAM | RM 6.00 | RM 11.00 | RM 20.00 | ||
UBI CHIP KARI | RM 6.00 | RM 11.00 | RM 20.00 | ||
UBI PEDAS KERING | RM 6.00 | RM 11.00 | RM 29.00 | ||
UBI PEDAS BASAH | RM 6.50 | RM12.00 | RM 30.00 | ||
UBI PEDAS BASAH KACANG | RM 7.00 | RM13.00 | RM 34.60 | ||
UBI KARI | RM 6.00 | RM 11.00 | RM 29.00 | ||
UBI LADA HITAM | RM 6.00 | RM 11.00 | RM 29.00 | ||
UBI TOMATO / BELADO | RM 7.50 | RM 14.00 | RM 35.00 | ||
UBI CHEESE / JAGUNG | RM 7.50 | RM 14.00 | RM 35.00 | ||
EMPING GORENG | RM 10.00 | RM 27.00 (1½) | |||
EMPING PEDAS | RM 10.50 | RM 100.00 (6) | |||
KEREPEK BAWANG | RM 6.50 | RM 12.00 | RM 30.00 | ||
KEREPEK BAWANG EKSTRA | RM 7.00 | RM12.50 | RM 20.00 | ||
KELEDEK BIRU | RM 6.50 | RM 11.50 | RM 30.00 | ||
K. KACANG DAL | RM 6.60 (400) | RM 23.00 | |||
KELADI | RM 8.60 | RM 80.00 | |||
KENTANG BIASA | RM 10.00 | RM 90.00 | |||
KENTANG PEDAS | RM 11.00 | RM 98.00 | |||
KEROPOK JEJARI WARNA | RM 8.50 | RM 24.00 (1 ½) | |||
KEROPOK MERAH | RM 8.50 | RM 16.00 | |||
KEROPOK IKAN | RM 6.00 | RM 11.50 | |||
KEROPOK IKAN SIRA | RM 8.00 | RM 68.00 | |||
KEROPOK IKAN JEJARI | RM 7.50 | RM 13.50 | |||
KEROPOK | RM 8.50 | RM 16.00 | |||
JAGUNG PILUS | RM 8.50 | RM 78.00 | |||
KACANG SALUT | RM 7.50 | RM 68.00 | |||
KACANG BAWANG PUTIH | RM 7.50 | RM 14.00 | RM 68.00 | ||
KACANG SANTONG | RM 6.50 | ||||
KACANG JEPUN | RM 7.00 | RM 13.50 | |||
KACANG PISTACHIOS | RM 14.90(350) | ||||
KACANG SUSU | RM 6.50 | RM 60.00 | |||
KUACI PUTIH | RM 6.80 (260) | ||||
KUACI MATAHARI | RM 5.50 (250) | ||||
JEJARI UDANG | RM 6.50 | RM 12.00 | RM 29.00 | ||
JEJARI BILIS | RM 6.50 | RM 12.00 | RM 29.00 | ||
OPAK KARI | RM 6.50 | RM 22.00 | |||
OPAK LADA HITAM | RM 7.00 | RM 22.00 | |||
OPAK SYILING | RM 6.20 | RM 32.00 | |||
OPAK SYILING KARI | RM 7.00 | RM 25.00 | |||
OPAK SYILING LADA HITAM | RM 7.00 | RM 25.00 | |||
RING BBQ | RM 7.00 | RM 24.50 | |||
RODA CSE | RM 8.00 | RM 14.00 | |||
REMPEYEK | RM 8.50 | ||||
REMPEYEK MINI | RM 9.00 | RM 76.00 | |||
POTATO TIUB KARI | RM 6.50 | RM 23.00 | |||
POTATO TIUB ‘O’ | RM 6.00 | RM 22.00 | |||
PISANG TANDUK BULAT | RM 7.80 | RM 14.50 | RM 40.00 | RM 67.00 | |
PISANG TANDUK SERONG | RM 7.80 | RM 14.50 | RM 67.00 | ||
PISANG TANDUK JEJARI | RM 8.00 | ||||
PISANG TANDUK PEDAS | RM 8.00 | ||||
PISANG ABU | RM 7.50 | RM 14.00 | RM 40.00 | RM 59.00 | |
PISANG MANIS | RM 7.50 | RM 69.00 | |||
PISANG MADU | RM 9.00 | RM 36.00 | RM 78.00 | ||
PISANG MANIS LEPER | RM 9.00 | RM 78.00 | |||
PISANG MANIS GULUNG | RM 8.50 | RM 76.00 | |||
PAGODA UDANG | RM 8.00 | RM 70.00 | |||
POPIA GULUNG | RM 12.50 | RM 120.00 | |||
MERUKU KAMPUNG | RM 6.80 | RM 59.00 | |||
MERUKU IKAN | RM 7.50 | ||||
MERUKU GERIGI | RM 8.80 | ||||
MERUKU GERIGI BEREMPAH | RM 9.00 | ||||
MERUKU LEPER | RM 8.80 | ||||
RM 8.50 | RM 15.00 | ||||
RM 8.50 | RM 15.00 | ||||
JAJAN KETAM BIASA | RM 7.00 | ||||
JAJAN KETAM CILI | RM7.50 | RM 27.00 | |||
SIPUT | RM 8.00 | RM 74.00 | |||
SAGON MINI | RM 7.50 | ||||
RM 10.00 | RM 90.00 | ||||
TIRAM | RM 8.20 | ||||
CHOCOLATE APOLLO | RM 9.00 | ||||
KAPIT GULUNG / LIPAT | RM 9.50 | ||||
KAPIT KON | RM 7.00 | RM 40.00 | |||
KARIPAP MINI | RM 68.00 | ||||
BAHULU | RM 9.30 | ||||
BEPANG MELAYU | RM 6.50 | RM 58.00 | |||
SAMBAL IKAN BILIS BERKACANG | RM 5.50 (250) | RM15.00 (800) | |||
SAMBAL | RM 7.00 (300) |
No comments:
Post a Comment